Fiat Ducato en versión I fue producido en los años 1981 - 1994. La siguiente tabla muestra información sobre las baterías correspondientes a cada uno de los motores disponibles en el mercado.
🔋 Mejores Ofertas 🔋
Parámetros básicos de las baterías correspondientes a Fiat Ducato (1981-1994):
Polaridad | Terminales | Fijación |
---|---|---|
0 - Positivo a la derecha | 1 | B13 |
0 - Positivo a la derecha | 1 | B3/B4 |
Como puedes ver, en el caso de la Fiat Ducato, incluso los parámetros básicos de las baterías (polaridad, terminales y tiras de fijación) no son idénticos para todas las versiones de motor. Por esta razón, se debe tener especial cuidado para adaptar la batería a un motor específico.
Fiat Ducato I - motores de gasolina:
2.0
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 05 | 56Ah | 480A | 242x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 05 | 60Ah | 540A | 242x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610A | 242x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | C14 | 56Ah | 480A | 242x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60Ah | 540A | 242x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610A | 242x175x190mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60Ah | 550A | 243x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62Ah | 620A | 243x175x190mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías con un tamaño de 242x175x190 mm o 243x175x190 mm, cuya capacidad supera los 52 Ah. El más débil de ellos es una batería. Varta Black Dynamic C14, cuya capacidad es de 56 Ah, y la corriente máxima de 480 A. La batería más potente es Bosch S5 S50 05 con capacidad de 63Ah y corriente de 610A.
Fiat Ducato I - motores de gasolina:
2.0 4x4
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 08 | 70Ah | 640A | 278x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 08 | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780A | 278x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | E13 | 70Ah | 640A | 278x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780A | 278x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760A | 278x175x190mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías de tamaño 276x175x190 mm o 278x175x190 mm, cuya capacidad supera los 67 Ah. El más débil de ellos es una batería. Varta Black Dynamic E13, cuya capacidad es de 70 Ah, y la corriente máxima 640 A. La batería más potente es la Yuasa YBX5000 YBX5096 con capacidad 80Ah y una corriente de 760 A. Las tiras de fijación de las baterías anteriores es la B13.
Fiat Ducato I - motores diésel:
1.9D
1.9 DT
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 08 | 70Ah | 640A | 278x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 08 | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780A | 278x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | E13 | 70Ah | 640A | 278x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780A | 278x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760A | 278x175x190mm | Más |
Los motores diésel sustituidos deberán funcionar con baterías de dimensiones 276x175x190 mm o 278x175x190 mm, cuya capacidad sea como mínimo de 67 Ah. La batería más básica en este conjunto es Varta Black Dynamic E13 con capacidad de 70Ah y corriente máxima de 640A, mientras que la mayor capacidad se caracteriza por una batería Yuasa YBX5000 YBX5096 con capacidad de 80Ah, con corriente máxima de 760A. Las tiras de fijación de las baterías anteriores son B13.
Fiat Ducato I - motores diésel:
2.5D
2.5D 4x4
2.5TD
2.5 TD 4x4
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 13 | 90Ah | 720A | 353x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800A | 353x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830A | 353x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | F6 | 90Ah | 720A | 353x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800A | 353x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830A | 353x175x190mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850A | 353x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900A | 353x175x190mm | Más |
Los motores diésel sustituidos deberán funcionar con baterías de dimensiones 352x175x190 mm o 353x175x190 mm, cuya capacidad sea como mínimo de 87 Ah. La batería más básica en este conjunto es Varta Black Dynamic F6 con capacidad de 90Ah y corriente máxima de 720A, mientras que la mayor capacidad se caracteriza por la batería Yuasa YBX5000 YBX5019 con capacidad de 100Ah, corriente máxima de 900A. Todas las baterías enumeradas anteriormente tienen fijación de tira B13.
- Parámetros básicos de las baterías correspondientes a Fiat Ducato (1981-1994):
- Fiat Ducato I - motores de gasolina:2.0
- Fiat Ducato I - motores de gasolina:2.0 4x4
- Fiat Ducato I - motores diésel:1.9D 1.9 DT
- Fiat Ducato I - motores diésel:2.5D 2.5D 4x4 2.5TD 2.5 TD 4x4