Renault Laguna en versión I fue producido en los años 1993 - 2001. La siguiente tabla muestra información sobre las baterías correspondientes a cada uno de los motores disponibles en el mercado.
🔋 Mejores Ofertas 🔋
Parámetros básicos de las baterías correspondientes a Renault Laguna (1993-2001):
Polaridad | Terminales | Fijación |
---|---|---|
0 - Positivo a la derecha | 1 | B13 |
0 - Positivo a la derecha | 1 | B3/B4 |
Como ves, en el caso del Renault Laguna, incluso los parámetros básicos de las baterías (polaridad, terminales y regletas de fijación) no son idénticos para todas las versiones de motor. Por esta razón, se debe tener especial cuidado para adaptar la batería a un motor específico.
Renault Laguna I - motores de gasolina:
1,6 16V
Fabricante | Modelo | Habilidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 02 | 45Ah | 400A | 207x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 02 | 52Ah | 470A | 207x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 02 | 54Ah | 530A | 207x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | B19 | 45Ah | 400A | 207x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52Ah | 470A | 207x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54Ah | 530A | 207x175x190mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50Ah | 420A | 207x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52Ah | 480A | 207x175x190mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías con un tamaño de 207x175x190 mm, cuya capacidad supera los 41 Ah. El más débil de ellos es una batería. Varta Black Dynamic B19, cuya capacidad es de 45 Ah, y la corriente máxima de 400 A. La batería más potente es Bosch S5 S50 02 con una capacidad de 54 Ah y una corriente de 530 A. Todas las baterías correspondientes a los motores anteriores tienen un accesorio de tira B13.
Renault Laguna I - motores de gasolina:
1.8
1,8 16V
1.8i
2.0
2,0 16V
Fabricante | Modelo | Habilidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 05 | 56Ah | 480A | 242x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 05 | 60Ah | 540A | 242x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610A | 242x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | C14 | 56Ah | 480A | 242x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60Ah | 540A | 242x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610A | 242x175x190mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60Ah | 550A | 243x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62Ah | 620A | 243x175x190mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías de tamaño 242x175x190 mm o 243x175x190 mm, cuya capacidad supera los 52 Ah. El más débil de ellos es una batería. Varta Black Dynamic C14, cuya capacidad es de 56 Ah, y la corriente máxima de 480 A. La batería más potente es Bosch S5 S50 05 con capacidad de 63Ah y corriente de 610A.
Renault Laguna I - motores de gasolina:
3.0
3,0 24V
Fabricante | Modelo | Habilidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60Ah | 540A | 242x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610A | 242x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60Ah | 540A | 242x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63Ah | 610A | 242x175x190mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60Ah | 550A | 243x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62Ah | 620A | 243x175x190mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías de tamaño 242x175x190 mm o 243x175x190 mm, cuya capacidad supera los 59 Ah. El más débil de ellos es una batería. Varta Blue Dynamic D24, cuya capacidad es de 60 Ah y la corriente máxima de 540 A. La batería más potente es Varta Silver Dynamic D15 con 63Ah de capacidad y 610A de corriente.
Renault Laguna I - motores diésel:
1.9 dCi
1.9 dTi
2.2D
2.2dT
Fabricante | Modelo | Habilidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 08 | 70Ah | 640A | 278x175x190mm | Más |
Bosch S4 | S40 08 | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | Más |
Bosch S5 | S50 08 | 77Ah | 780A | 278x175x190mm | Más |
Varta Black Dynamic | E13 | 70Ah | 640A | 278x175x190mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74Ah | 680A | 278x175x190mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77Ah | 780A | 278x175x190mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760A | 278x175x190mm | Más |
Los motores diésel sustituidos deberán funcionar con baterías de dimensiones 276x175x190 mm o 278x175x190 mm, cuya capacidad sea como mínimo de 67 Ah. La batería más básica en este conjunto es Varta Black Dynamic E13 con capacidad de 70Ah y corriente máxima de 640A, mientras que la mayor capacidad se caracteriza por una batería Yuasa YBX5000 YBX5096 con capacidad de 80Ah, con corriente máxima de 760A. Las tiras de fijación de las baterías anteriores son B13.
- Parámetros básicos de las baterías correspondientes a Renault Laguna (1993-2001):
- Renault Laguna I - motores de gasolina:1,6 16V
- Renault Laguna I - motores de gasolina:1.8 1,8 16V 1.8i 2.0 2,0 16V
- Renault Laguna I - motores de gasolina:3.0 3,0 24V
- Renault Laguna I - motores diésel:1.9 dCi 1.9 dTi 2.2D 2.2dT