Renault Laguna en la versión II fue producido en los años 2001 - 2007. A continuación presentamos las especificaciones de las baterías adecuadas para motores específicos.
🔋 Mejores Ofertas 🔋
Parámetros básicos de las baterías correspondientes a Renault Laguna (2001-2007):
Polaridad | Terminales | Fijación |
---|---|---|
0 - Positivo a la derecha | 1 | B13 |
0 - Positivo a la derecha | 1 | B3/B4 |
Como ves, en el caso del Renault Laguna, incluso los parámetros básicos de las baterías (polaridad, terminales y regletas de fijación) no son idénticos para todas las versiones de motor. Por esta razón, se debe tener especial cuidado para adaptar la batería a un motor específico.
Renault Laguna II - motores de gasolina:
1,6 16V
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 01 | 41Ah | 360A | 207x175x175mm | Más |
Bosch S4 | S40 01 | 44Ah | 440A | 207x175x175mm | Más |
Bosch S5 | S50 01 | 52Ah | 520A | 207x175x175mm | Más |
Varta Black Dynamic | A17 | 41Ah | 360A | 207x175x175mm | Más |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44Ah | 440A | 207x175x175mm | Más |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52Ah | 520A | 207x175x175mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3063 | 45Ah | 425A | 207x175x175mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5063 | 50 Ah | 480A | 207x175x175mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías con un tamaño de 207x175x175 mm, cuya capacidad supera los 41 Ah. El más débil de ellos es una batería. Varta Black Dynamic A17, cuya capacidad es de 41 Ah y la corriente máxima de 360 A. La batería más potente es Bosch S5 S50 01 con capacidad de 52 Ah y corriente de 520 A. Todas las baterías correspondientes a los motores anteriores tienen un accesorio de tira B13.
Renault Laguna II - motores de gasolina:
1,8 16V
2,0 16V
2.0 16V IDE
2,0 16 V Turbo
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 04 | 60Ah | 540A | 242x175x175mm | Más |
Bosch S5 | S50 04 | 61Ah | 600A | 242x175x175mm | Más |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60Ah | 540A | 242x175x175mm | Más |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61Ah | 600A | 242x175x175mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60Ah | 550A | 243x175x175mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60Ah | 620A | 243x175x175mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías con un tamaño de 242x175x175 mm o 243x175x175 mm, cuya capacidad supera los 57 Ah. El más débil de ellos es una batería. Bosch S4 S40 04, cuya capacidad es de 60 Ah y la corriente máxima de 540 A. La batería más potente es Bosch S5 S50 04 con 61Ah de capacidad y 600A de corriente.
Renault Laguna II - motores de gasolina:
3.0V6 24V
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 07 | 72Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Bosch S5 | S50 07 | 74Ah | 750A | 278x175x175mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74Ah | 750A | 278x175x175mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71Ah | 650A | 278x175x175mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
En el caso de estos motores de gasolina, elegimos baterías con un tamaño de 276x175x175 mm o 278x175x175 mm, cuya capacidad supera los 71 Ah. La más débil de ellas es una batería Yuasa YBX3000 YBX3100, cuya capacidad es de 71 Ah y la corriente máxima es de 650 A. La batería más potente es Yuasa YBX5000 YBX5100 con una capacidad de 75 Ah y una corriente de 680 A. Todas las baterías correspondientes a los motores anteriores tienen un accesorio de tira B13.
Renault Laguna II - motores diésel:
1.9 dCi
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640A | 278x175x175mm | Más |
Bosch S4 | S40 07 | 72Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Bosch S5 | S50 07 | 74Ah | 750A | 278x175x175mm | Más |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640A | 278x175x175mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74Ah | 750A | 278x175x175mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71Ah | 650A | 278x175x175mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Los motores diesel reemplazados deben funcionar con baterías de dimensiones 276x175x175 mm o 278x175x175 mm, cuya capacidad sea de al menos 62 Ah. La batería más básica en este conjunto es Varta Black Dynamic E9 con capacidad de 70Ah y corriente máxima de 640A, mientras que la mayor capacidad se caracteriza por la batería Yuasa YBX5000 YBX5100 con capacidad de 75Ah, soporta corriente máxima de 680A. Todas las baterías correspondientes a los motores anteriores tienen fijación de tira B13.
Renault Laguna II - motores diésel:
2.0 dCi
2.2 dCi
Fabricante | Modelo | Capacidad | CCA | Dimensiones | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 07 | 72Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Bosch S5 | S50 07 | 74Ah | 750A | 278x175x175mm | Más |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74Ah | 750A | 278x175x175mm | Más |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71Ah | 650A | 278x175x175mm | Más |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75Ah | 680A | 278x175x175mm | Más |
Los motores diésel sustituidos deberán funcionar con baterías de dimensiones 276x175x175 mm o 278x175x175 mm, cuya capacidad sea como mínimo de 71 Ah. La batería más básica de este conjunto es Yuasa YBX3000 YBX3100 con capacidad de 71 Ah y corriente máxima de 650 A, mientras que la batería de mayor capacidad es Yuasa YBX5000 YBX5100 con capacidad de 75 Ah, soporta corriente máxima de 680 A. Todas las baterías correspondientes a los motores anteriores tienen fijación de tira B13.
- Parámetros básicos de las baterías correspondientes a Renault Laguna (2001-2007):
- Renault Laguna II - motores de gasolina:1,6 16V
- Renault Laguna II - motores de gasolina:1,8 16V 2,0 16V 2.0 16V IDE 2,0 16 V Turbo
- Renault Laguna II - motores de gasolina:3.0V6 24V
- Renault Laguna II - motores diésel:1.9 dCi
- Renault Laguna II - motores diésel:2.0 dCi 2.2 dCi